Websites Using OpenCart
View all →| # | Domain | Title | Technologies | Server | Country |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0--5.ru | Интернет магазин Автодорзнак | Apache HTTP ServerBootstrapMySQLOpenCartPHP:8.1.34 | Apache | RU |
| 2 | 010000.ru | ПК МИКОШИ | HSTSMySQLNginxOpenCartPHP:7.4.33 | nginx | RU |
| 3 | 0250.ru | 0250 Производитель МАФ: парки, скверы, набережные | MySQLNginx:1.18.0OpenCartPHP | nginx/1.18.0 | EE |
| 4 | 02ml.ru | 02ml.ru Все о медицинских шприцах, системах, катетерах, иглах и прочих | BootstrapMySQLNginx:1.28.2OpenCartPHP | nginx/1.28.2 | RU |
| 5 | 02rf.ru | Интернет магазин "02rf.ru" | BootstrapGoogle AdSenseGoogle AnalyticsMySQLNginx | nginx | RU |
| 6 | 0350.ru | 0350.ru Скорая помощь Вашему климату | BootstrapMySQLNginxOWL CarouselOpenCart | nginx-reuseport/1.21.1 | RU |
| 7 | 03reclama.ru | Сувениры с логотипом: срочное изготовление сувенирной продукции от компании | BootstrapHSTSMySQLNginxOpenCart | nginx | RU |
| 8 | 03reklama.ru | Сувениры с логотипом: срочное изготовление сувенирной продукции от компании | BootstrapHSTSMySQLNginxOpenCart | nginx | RU |
| 9 | 0520.ru | Конструктор Малых архитектурных форм 0250 | MySQLNginx:1.28.2OpenCartPHP | nginx/1.28.2 | RU |
| 10 | 05tehno.ru | Магазин бытовой техники | BootstrapMySQLNginx:1.28.2OpenCartPHP | nginx/1.28.2 | RU |
Upgrade to see the full list with pagination, CSV export, and API access.
Upgrade NowRelated Technologies
Export full website lists with technology details via CSV or API. Available on Pro and Enterprise plans.
About OpenCart
OpenCart is a free, open-source e-commerce platform with a rich extension marketplace.
According to WebTrackly data, OpenCart is currently detected on 14,268 websites, representing 1.5% of the E-commerce market. This data is based on active scanning and analysis of web technologies across millions of domains.
How Do We Detect OpenCart?
WebTrackly identifies technologies by analyzing HTTP response headers, HTML source code, JavaScript includes, meta tags, DNS records, and SSL certificates. Our scanners run continuously to provide up-to-date technology detection data.